CRM SOLUTIONS
Relación de Experiencia CRMS
| EMPRESA | PROYECTO | FECHA |
| ECOPETROL | PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CSC DE ECOPETROL | Junio 2010 a Julio de 2011 |
| EPS SANITAS | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | Febrero 2011 A Abril de 2011 |
| CASA DE BOLSA | DIAGNOSTICO DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | Marzo de 2011 |
| EEVVM | PLAN DE CONTINUIDAD DE TECNOLOGIA | Septiembre 2010 a enero 2011 |
| CERREJON | PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVA DE LAS MINAS | Abril de 2011 a Julio de 2011 |
| BANCO DE BOGOTÁ | PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | Enero de 2009 a Agosto de 2010 |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ | PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | Mayo de 2009 a Octubre de 2009 |
| SUPERINTENDENC IA DE SOCIEDADES | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | Enero de 2010 a Octubre de 2010 |
Experiencia CRMS











Experiencia de sus Consultores




















